Censo de Mustang Mexicano 65-73
Información básica de los 717 Mustang construidos en México censados hasta ahora. Este censo cuenta con diferentes versiones disponibles en el mercado mexicano como «Base», GT, Shelbymex, LPO, Mach1 y Sprint.
Esta información se está actualizando constantemente…
| # | VIN | AÑO | CONSTRUIDO | VERSION | DIRECCION | VOLANTE | MOTOR | TRANS | EJE | FRENOS | VESTIDURAS | PAIS (Ultimo Reportado) |
| 1 | 5MEX07C105340 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 2 | 5MEX07C105398 | 1965 | 19-02-1965 (TARJETON) | Base | MEXICO | |||||||
| 3 | 5MEX07C105436 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 4 | 5MEX07C105438 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 5 | 5MEX07C105497 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 6 | 5MEX07C105591 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 7 | 5MEX07C105756 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 8 | 5MEX07C105765 | 1965 | Base | SWITZERLAND | ||||||||
| 9 | 5MEX07C105771 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 10 | 5MEX07C105781 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 11 | 5MEX07C105793 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 12 | 5MEX07C105809 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 13 | 5MEX07C105851 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 14 | 5MEX07C105928 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 15 | 5MEX07C105932 | 1965 | Base | CANADA | ||||||||
| 16 | 5MEX07C105956 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 17 | 5MEX07C105965 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 18 | 5MEX07C105996 | 1965 | Base | Desconocido | ||||||||
| 19 | 5MEX07C107310 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 20 | 5MEX07C107338 | 1965 | 19-03-65 (FECHA DE VENTA) | Base | MEXICO | |||||||
| 21 | 5MEX07C107399 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 22 | 5MEX07C107404 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 23 | 5MEX07C107437 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 24 | 5MEX07C107448 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 25 | 5MEX07C107528 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 26 | 5MEX07C107740 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 27 | 5MEX07C107760 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 28 | 5MEX07C107784 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 29 | 5MEX07C107833 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 30 | 5MEX07C107887 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 31 | 5MEX07C107892 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 32 | 5MEX07C107900 | 1965 | Base | Desconocido | ||||||||
| 33 | 5MEX07C107907 | 1965 | Base | USA | ||||||||
| 34 | 5MEX07C107938 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 35 | 5MEX07C108020 | 1965 | Base | MEXICO | ||||||||
| 36 | AF07EA17943 | 1965 | 7/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 37 | AF07EA17970 | 1965 | 7/1/1965 | Base | IZQ | 289-4V | 1 | 1 | 25 | MEXICO | ||
| 38 | AF07EA18058 | 1965 | 7/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 39 | AF07EA18064 | 1965 | 7/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 40 | AF07EA18065 | 1965 | 7/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 41 | AF07EG20185 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 42 | AF07EG20203 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 43 | AF07EG20298 | 1965 | 8/1/1965 | Base | IZQ | 289-4V | 1 | 1 | 22 | USA | ||
| 44 | AF07EG20346 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 45 | AF07EG20350 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 46 | AF07EG20364 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 47 | AF07EG20369 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 48 | AF07EG20392 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 49 | AF07EG20393 | 1965 | 8/1/1965 | Base | IZQ | 289-4V | 1 | 1 | 22 | MEXICO | ||
| 50 | AF07EG20423 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 51 | AF07EG20464 | 1965 | 8/1/1965 | Base | Desconocido | |||||||
| 52 | AF07EG20503 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 53 | AF07EG20581 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 54 | AF07EG20598 | 1965 | 8/1/1965 | Base | IZQ | 289 4V | 1 | 1 | 26 | MEXICO | ||
| 55 | AF07EG20609 | 1965 | 8/1/1965 | Base | IZQ | 289 4V | 1 | 1 | 26 | MEXICO | ||
| 56 | AF07EG20655 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 57 | AF07EG20667 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 58 | AF07EG20686 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 59 | AF07EG20689 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 60 | AF07EG20700 | 1965 | 8/1/1965 | Base | IZQ | 289-4V | 1 | 1 | 25 | USA | ||
| 61 | AF07EG20717 | 1965 | 8/1/1965 | Base | USA | |||||||
| 62 | AF07EG20720 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 63 | AF07EG20769 | 1965 | 8/1/1965 | Base | GERMANY | |||||||
| 64 | AF07EG20770 | 1965 | 8/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 65 | AF07EE11520 | 1966 | 12/1/1965 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 66 | AF07EE11588 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 67 | AF07EE11591 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 68 | AF07EE11621 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 69 | AF07EE11623 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 70 | AF07EE11642 | 1966 | 12/1/1965 | Base | L | AC | 1 | 1 | VG | MEXICO | ||
| 71 | AF07EE11661 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 72 | AF07EE11716 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 73 | AF07EE11805 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 74 | AF07EE11825 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 75 | AF07EE11844 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 76 | AF07EE11904 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 77 | AF07EE11906 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 78 | AF07EE11910 | 1966 | 12/1/1965 | Base | MEXICO | |||||||
| 79 | AF07EE11930 | 1966 | 12/1/1965 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | USA | ||
| 80 | AF07EE11938 | 1966 | 12/1/1965 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 81 | AF07FL14753 | 1966 | 1/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 82 | AF07FL14794 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 83 | AF07FL14827 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 84 | AF07FL14831 | 1966 | 1/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VA | MEXICO | ||
| 85 | AF07FL14857 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 86 | AF07FL14905 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 87 | AF07FL14927 | 1966 | 1/1/1966 | Base | Desconocido | |||||||
| 88 | AF07FL18345 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 89 | AF07FL18360 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 90 | AF07FL18399 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 91 | AF07FL18454 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 92 | AF07FL18465 | 1966 | 1/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 93 | AF07FY22170 | 1966 | 2/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 94 | AF07FT25183 | 1966 | 4/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 95 | AF07FT25192 | 1966 | 4/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VG | USA | ||
| 96 | AF07FT25205 | 1966 | 4/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 97 | AF07FT25228 | 1966 | 4/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 98 | AF07FT25232 | 1966 | 4/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 99 | AF07FT25261 | 1966 | 4/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 100 | AF07FT25273 | 1966 | 4/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 101 | AF07FJ27002 | 1966 | 5/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 102 | AF07FJ27018 | 1966 | 5/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 103 | AF07FU29200 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 104 | AF07FU29257 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 105 | AF07FU29335 | 1966 | 6/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VG | MEXICO | ||
| 106 | AF07FU29382 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 107 | AF07FU29470 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 108 | AF07FU29536 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 109 | AF07FU29587 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 110 | AF07FU29593 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 111 | AF07FU29617 | 1966 | 6/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 112 | AF07FU29629 | 1966 | 6/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 113 | AF07FM32220 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 114 | AF07FM32241 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 115 | AF07FM32254 | 1966 | 7/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VD | MEXICO | ||
| 116 | AF07FM32334 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 117 | AF07FM32466 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 118 | AF07FM32514 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 119 | AF07FM32540 | 1966 | 7/1/1966 | Base | L | AC | 6 | 1 | MEXICO | |||
| 120 | AF07FM32541 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 121 | AF07FM32634 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 122 | AF07FM32648 | 1966 | 7/1/1966 | Base | L | AC | 6 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 123 | AF07FM32657 | 1966 | 7/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 124 | AF07FP34532 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 125 | AF07FP34570 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 126 | AF07FP34641 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 127 | AF07FP34671 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 128 | AF07FP34674 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 129 | AF07FP34691 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 130 | AF07FP34745 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 131 | AF07FP34779 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 132 | AF07FP34838 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 133 | AF07FP34874 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 134 | AF07FP34876 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 135 | AF07FP34885 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 136 | AF07FP34940 | 1966 | 8/1/1966 | Base | L | AC | 6 | 1 | VD | MEXICO | ||
| 137 | AF07FP34962 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 138 | AF07FP34966 | 1966 | 8/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 139 | AF07FB35680 | 1966 | 9/1/1966 | Base | L | AC | 1 | 1 | VD | MEXICO | ||
| 140 | AF07FB35695 | 1966 | 9/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 141 | AF07FB35734 | 1966 | 9/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 142 | AF07FA11629 | 1967 | 11/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 143 | AF07FA11687 | 1967 | 11/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 144 | AF07FG13893 | 1967 | 12/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 145 | AF07FG13923 | 1967 | 12/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 146 | AF07FG14016 | 1967 | 12/1/1966 | Base | MEXICO | |||||||
| 147 | AF07GC16570 | 1967 | 1/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 148 | AF07GC16559 | 1967 | 1/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 149 | AF07GC16580 | 1967 | 1/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 150 | AF07GC16600 | 1967 | 1/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 151 | AF07GC16601 | 1967 | 1/1/1967 | Base | L | AC | TG | MEXICO | ||||
| 152 | AF07GC16668 | 1967 | 1/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 153 | AF07GK18021 | 1967 | 2/1/1967 | Base | Desconocido | |||||||
| 154 | AF07GK19564 | 1967 | 2/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 155 | AF07GK19579 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 156 | AF07GK19684 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 157 | AF07GK19690 | 1967 | 2/1/1967 | Base | 1 | 1 | FRANCIA | |||||
| 158 | AF07GK19733 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 159 | AF07GK19736 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 160 | AF07GK19752 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 161 | AF07GK19779 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 162 | AF07GK19807 | 1967 | 2/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 163 | AF07GD21771 | 1967 | 3/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 164 | AF07GD21858 | 1967 | 3/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 165 | AF07GD21882 | 1967 | 3/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 166 | AF07GD21914 | 1967 | 3/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VD | MEXICO | ||
| 167 | AF07GD21957 | 1967 | 3/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VG | MEXICO | ||
| 168 | AF07GE23867 | 1967 | 4/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 169 | AF07GE23951 | 1967 | 4/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 170 | AF07GL25728 | 1967 | 5/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 171 | AF07GL25747 | 1967 | 5/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 172 | AF07GL25752 | 1967 | 5/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 173 | AF07GL25838 | 1967 | 5/1/1967 | Base | L | AC | 4 | 1 | VG | AUSTRALIA | ||
| 174 | AF07GL25840 | 1967 | 5/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 175 | AF07GL25887 | 1967 | 5/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VD | MEXICO | ||
| 176 | AF07GL25943 | 1967 | 5/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 177 | AF07GY27440 | 1967 | 6/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 178 | AF07GY27460 | 1967 | 6/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 179 | AF07GY27467 | 1967 | 6/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VG | MEXICO | ||
| 180 | AF07GS29599 | 1967 | 7/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VG | GERMANY | ||
| 181 | AF07GS29604 | 1967 | 7/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 182 | AF07GS29618 | 1967 | 7/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 183 | AF07GS29634 | 1967 | 7/1/1967 | Base | FRANCE | |||||||
| 184 | AF07GS29643 | 1967 | 7/1/1967 | Base | AC | 1 | Desconocido | |||||
| 185 | AF07GS29649 | 1967 | 7/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 186 | AF07GS29735 | 1967 | 7/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 187 | AF07GS29762 | 1967 | 7/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 188 | AF07GS29839 | 1967 | 7/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 189 | AF07GT31294 | 1967 | 8/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 190 | AF07GT31267 | 1967 | 8/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 191 | AF07GJ32409 | 1967 | 9/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 192 | AF07GJ32410 | 1967 | 9/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 193 | AF07GJ32466 | 1967 | 9/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 194 | AF07GU11428 | 1968 | 10/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 195 | AF07GU11495 | 1968 | 10/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 196 | AF07GU11543 | 1968 | 10/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 197 | AF07GU11566 | 1968 | 10/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 198 | AF07GM13054 | 1968 | 11/1/1967 | Base | L | AC | 1 | 1 | VL | MEXICO | ||
| 199 | AF07GP13971 | 1968 | 12/1/1967 | Base | MEXICO | |||||||
| 200 | AF07HB15954 | 1968 | 1/1/1968 | Base | L | AC | 6 | 1 | VC | GERMANY | ||
| 201 | AF07HB15957 | 1968 | 1/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 202 | AF07HB16081 | 1968 | 1/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 203 | AF07HB16067 | 1968 | 1/1/1968 | Base | AC | 1 | 1 | VL | MEXICO | |||
| 204 | AF07HB16097 | 1968 | 1/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 205 | AF07HR18022 | 1968 | 2/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 206 | AF07HR18186 | 1968 | 2/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VB | HUNGARY | ||
| 207 | AF07HR18201 | 1968 | 2/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 208 | AF07HR18220 | 1968 | 2/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 209 | AF07HR18243 | 1968 | 2/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VA | FRANCE | ||
| 210 | AF07HR18261 | 1968 | 2/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 211 | AF07HA20940 | 1968 | 3/1/1968 | Base | L | AC | 6 | USA | ||||
| 212 | AF07HA20950 | 1968 | 3/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 213 | AF07HA20993 | 1968 | 3/1/1968 | Conversión Eleonor | MEXICO | |||||||
| 214 | AF07HA20996 | 1968 | 3/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 215 | AF07HA21006 | 1968 | 3/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 216 | AF07HA21171 | 1968 | 3/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 217 | AF07HG24075 | 1968 | 4/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 218 | AF07HG24081 | 1968 | 4/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 219 | AF07HG24412 | 1968 | 4/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 220 | AF07HC27180 | 1968 | 5/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VL | MEXICO | ||
| 221 | AF07HC27262 | 1968 | 5/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 222 | AF07HC27318 | 1968 | 5/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 223 | AF07HC27321 | 1968 | 5/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 224 | AF07HC27342 | 1968 | 5/1/1968 | Base | L | AC | 6 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 225 | AF07HC27407 | 1968 | 5/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 226 | AF07HC27475 | 1968 | 5/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | EDO DE MEXICO | ||
| 227 | AF07HC27496 | 1968 | 5/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 228 | AF07HC27573 | 1968 | 5/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 229 | AF07HK30458 | 1968 | 6/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 230 | AF07HK30509 | 1968 | 6/1/1968 | Base | L | AC | 6 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 231 | AF07HK30514 | 1968 | 6/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 232 | AF07HK30521 | 1968 | 6/1/1968 | Base | L | AC | 6 | 1 | VG | MEXICO | ||
| 233 | AF07HK30559 | 1968 | 6/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 234 | AF07HK30650 | 1968 | 6/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 235 | AF07HK30654 | 1968 | 6/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 236 | AF07HD33517 | 1968 | 7/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 237 | AF07HD33538 | 1968 | 7/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 238 | AF07HE36563 | 1968 | 8/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 239 | AF07HE36568 | 1968 | 8/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 240 | AF07HE36591 | 1968 | 8/1/1968 | ShelbyMex | VL | MEXICO | ||||||
| 241 | AF07HE36662 | 1968 | 8/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 242 | AF07HE36677 | 1968 | 8/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 243 | AF07HS11349 | 1969 | 11/1/1968 | Base | L | AC | 6 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 244 | AF07HS11354 | 1969 | 11/1/1968 | Base | MEXICO | |||||||
| 245 | AF07HS11384 | 1969 | 11/1/1968 | MEXICO | ||||||||
| 246 | AF07HS11449 | 1969 | 11/1/1968 | ShelbyMex | AC | MEXICO | ||||||
| 247 | AF07HS11457 | 1969 | 11/1/1968 | Base | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 248 | AF07HS11555 | 1969 | 11/1/1968 | L | AC | 5 | 4 | VA | MEXICO | |||
| 249 | AF07HS11556 | 1969 | 11/1/1968 | MEXICO | ||||||||
| 250 | AF07HS11570 | 1969 | 11/1/1968 | L | AC | 5 | 4 | VC | MEXICO | |||
| 251 | AF07HT13741 | 1969 | 12/1/1968 | MEXICO | ||||||||
| 252 | AF07HT13813 | 1969 | 12/1/1968 | ShelbyMex | MEXICO | |||||||
| 253 | AF07HT13827 | 1969 | 12/1/1968 | MEXICO | ||||||||
| 254 | AF07HT13853 | 1969 | 12/1/1968 | L | AC | 5 | 4 | VM | USA | |||
| 255 | AF07HT13865 | 1969 | 12/1/1968 | MEXICO | ||||||||
| 256 | AF07JJ16716 | 1969 | 1/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 257 | AF07JJ16728 | 1969 | 1/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 258 | AF07JJ16754 | 1969 | 1/1/1969 | Base | L | AC | 1 | 1 | VB | MEXICO | ||
| 259 | AF07JJ16902 | 1969 | 1/1/1969 | Base | NORUEGA | |||||||
| 260 | AF07JJ16910 | 1969 | 1/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 261 | AF07JU20023 | 1969 | 2/1/1969 | L | AC | 1 | 1 | VA | MEXICO | |||
| 262 | AF07JU20068 | 1969 | 2/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 1 | 1 | VM | USA | ||
| 263 | AF07JU20082 | 1969 | 2/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 5 | 4 | VC | USA | ||
| 264 | AF07JU20089 | 1969 | 2/1/1969 | L | AC | 5 | 4 | MEXICO | ||||
| 265 | AF07JU20090 | 1969 | 2/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 266 | AF07JU20187 | 1969 | 2/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 5 | 4 | VM | MEXICO | ||
| 267 | AF07JU20188 | 1969 | 2/1/1969 | ShelbyMex | MEXICO | |||||||
| 268 | AF07JM23095 | 1969 | 3/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 6 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 269 | AF07JM23151 | 1969 | 3/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 270 | AF07JM23164 | 1969 | 3/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 271 | AF07JM23190 | 1969 | 3/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 1 | 1 | VC | MEXICO | ||
| 272 | AF07JM23360 | 1969 | 3/1/1969 | Prototipo LPO | L | AC | 5 | 4 | VB | MEXICO | ||
| 273 | AF07JP26432 | 1969 | 4/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 274 | AF07JP26435 | 1969 | 4/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 275 | AF07JP26558 | 1969 | 4/1/1969 | L | AC | 5 | 4 | VL | MEXICO | |||
| 276 | AF07JP26606 | 1969 | 4/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 5 | 4 | VA | USA | ||
| 277 | AF07JP26628 | 1969 | 4/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 278 | AF07JP26629 | 1969 | 4/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 279 | AF07JP26634 | 1969 | 4/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 280 | AF07JB29448 | 1969 | 5/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 6 | 1 | VC | NORUEGA | ||
| 281 | AF07JB29476 | 1969 | 5/1/1969 | Base | MEXICO | |||||||
| 282 | AF07JB29511 | 1969 | 5/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 1 | 1 | VM | USA | ||
| 283 | AF07JB29530 | 1969 | 5/1/1969 | L | AC | 1 | 1 | VM | USA | |||
| 284 | AF07JB29598 | 1969 | 5/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 285 | AF07JB29631 | 1969 | 5/1/1969 | GT | MEXICO | |||||||
| 286 | AF07JB29653 | 1969 | 5/1/1969 | ShelbyMex | L | AC | 1 | 4 | VC | USA | ||
| 287 | AF07JB29695 | 1969 | 5/1/1969 | L | AC | 5 | 4 | VC | USA | |||
| 288 | AF07JB29707 | 1969 | 5/1/1969 | GT | L | AC | 5 | 4 | VA | USA | ||
| 289 | AF07JB29712 | 1969 | 5/1/1969 | L | AC | 5 | 1 | VA | MEXICO | |||
| 290 | AF07JB29722 | 1969 | 5/1/1969 | L | AC | 5 | 4 | VL | Desconocido | |||
| 291 | AF07JR32348 | 1969 | 6/1/1969 | L | AC | 1 | 1 | VM | MEXICO | |||
| 292 | AF07JR32361 | 1969 | 6/1/1969 | Desconocido | ||||||||
| 293 | AF07JR32371 | 1969 | 6/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 294 | AF07JR32409 | 1969 | 6/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 295 | AF07JR32482 | 1969 | 6/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 296 | AF07JR32513 | 1969 | 6/1/1969 | L | AC | 5 | 4 | VL | MEXICO | |||
| 297 | AF07JR32541 | 1969 | 6/1/1969 | L | AC | VC | MEXICO | |||||
| 298 | AF07JA35737 | 1969 | 7/1/1969 | L | AC | 1 | 1 | VC | USA | |||
| 299 | AF07JA35758 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 300 | AF07JA35779 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 301 | AF07JA35880 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 302 | AF07JA35962 | 1969 | 7/1/1969 | L | AC | 5 | 4 | VC | MEXICO | |||
| 303 | AF07JA36021 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 304 | AF07JA36073 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 305 | AF07JA36088 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 306 | AF07JA36100 | 1969 | 7/1/1969 | MEXICO | ||||||||
| 307 | AF07JG39197 | 1969 | 8/1/1969 | MEXICO | ||||||||
