
Algunas opciones por año
Aunque la lista de opciones en comparación a US fue muy reducida en México, en esta sección se puede consultar algunas de ellas disponibles en México. Esta sección aún no está completa y la estamos actualizando. (La lista de accesorios GT350 en 1968 mencionados, podían ser montados en la concesionaria de NASA en México, D.F.)
Si alguien tiene informaciones adicionales nos interesaría conocerlas.
OPCIONES 1965 | MX$ |
---|---|
Llantas cara blanca 700-14 | 280 |
Radio & antena | 1,440 |
Limpiadores eléctricos de parabrisa | 79 |
Limpiadores eléctricos de parabrisas de 2 velocidades | 263 |
Lavador de parabrisas | 184 |
Tablero y viseras alcochonados | 302 |
Asientos individuales y consola | 3,659 |
Cinturones de seguridad | 220 |
Equipo Rally Pack | 1,036.65 |
Equipo de calefacción | 1666.45 |
Espejo control remoto | 223.20 |
Juegos topes y barra defensa | 350 |
OPCIONES 1966 | MX$ |
---|---|
Llantas con cara blancas | 195 |
Radio & antena | 1,095 |
Limpiadores eléctricos de parabrisas | 195 |
Tablero y viseras acojinadas | 260 |
Lavador de parabrisa | 195 |
Cinturones de seguridad | 210 |
Consola | 765 |
OPCIONES 1967 | MX$ |
---|---|
Llantas 695x14 cara blanca | |
Radio & antena | 978.43 |
Limpiadores eléctricos de parabrisa de 2 velocidades | 174.24 |
Lavador de parabrisa | 174.24 |
Cinturones de seguridad | 187.64 |
Tablero y viseras acojinadas | 232.33 |
Luces de reversa | 148.33 |
Luce de emergencia | 68.80 |
Consola | 683.56 |
Espejo lateral izquierdo | 41.1 |
Transmisión automática | |
Transmisión estándar de 3 velocidades | |
Dirección hidráulica | 1,148.21 |
OPCIONES 1968 | MX$ |
---|---|
5 Llantas 695x14-4 cara blanca | 195 |
Radio AM & antena | 1095 |
Limpiadores de parabrisa eléctricos de 2 velocidades | 195 |
Lavador de parabrisa | 195 |
Cinturones de seguridad | 210 |
Consola | 765 |
Espejo lateral exterior izquierdo | 46 |
Luces intermitentes de emergencia | 77 |
Luces de reversa | 166 |
Tablero y videras acolchonadas | 260 |
Herramienta | 101 |
Dirección hidráulica | 1285 |
Transmisión automática | 2394 |
Cajuela de fibra de vidrio con spoiler | |
Cofre de fibra de vidrio | |
Seguros de cofre | |
Faros de largo alcance | |
Emblema GT parrilla | |
Calaveras traseras | |
Tapón de gasolina GT350 | |
Tomas de aire laterales | |
Filtro de aire cromado COBRA | |
Tapas para punterías COBRA | |
Perilla de madera SHELBY | |
Volante SHELBY 1968 | |
Emblemas GT | |
Franjas GT350 |
OPCIONES 1969 | MX$ |
---|---|
Cinturones de seguridad | 172/210 |
Consola | 627/765 |
Espejo lateral exterior izquierdo | 53/65 |
Lavador de parabrisa | 160/195 |
Limpiadores de parabrisa eléctricos 2 velocidades | 213/260 |
Luces intermitentes de emergencia | 63/77 |
Luces de reversa | 136/166 |
Radio AM y antena | 898/1095 |
Tablero y viseras alcochonadas | 213/260 |
Herramienta | 83/101 |
Topes defensa delanteros | 43/53 |
Conjunto GT | 3,204 |
Reloj eléctrico | 156/190 |
Llantas -5- 735x14-4 cara blanca | 195 |
Motor 8 cil. 302 PC 4V | 310/378 |
Transmisión de 4 velocidades | 3,335 |
OPCIONES 1970 | MX$ |
---|---|
Cinturones de seguridad | 210 |
Consola | 765 |
Luces de reversa | 166 |
Radio y antena | 1,095 |
Transmisión de 4 velocidades | 3,335 |
Transmisión automática | |
Conjunto GT | 3,204 |
Motor 8 cil. 351 PC alto rendimiento | 122 |
Dirección hidráulica | |
Calefacción | 2,500 |
Topes de defensas | 500 |
A/C | |
Suspensión rediseñada (no LPO) |
OPCIONES 1971 | MX$ |
---|---|
Cinturones de seguridad | 210 |
Dirección hidráulica | 1,285 |
Transmisión de 4 velocidades | 2,394 |
Llantas cara blanca | 632 |
Conjunto GT | 1,720 |
Llantas F70x14 | 1.360 |
Kit cromo de motor |
OPCIONES 1972 | MX$ |
---|---|
Cinturones de seguridad | 210 |
Dirección hidráulica | 1,285 |
Radio AM y antena | 1,095 |
Transmisión de 4 velocidades | 3,335 |
Transmisión automática | |
Conjunto GT | 2,024 |
Llantas F70X14 | 1,601 |
OPCIONES 1973 | MX$ |
---|---|
Conjunto Mach1 | 2,024 |
Conjunto sprint | |
Dirección hidráulica | 1,285 |
4 llantas FR70X14 radiales | 1,702 |
Radio AM y antena | 1,095 |
Transmisión de 4 velocidades | 3,335 |
Transmisión automática | |
Calefacción | |
Aire acondicionado |